لاستیک ترسلو Citytrip Pro C7 یک تایر کارآمد (High Performance) با طراحی نامتقارن آج است که سواری بسیار نرم و راحت را برای سرنشینان فراهم میکند. این لاستیک با دفع سریع و موثر آب، ترمزگیری پایدار و کاهش چشمگیر صدای تایر و مقاومت هوا، انتخابی مطمئن برای ترددهای شهری و بین شهری است.
درباره لاستیک سواری ترسلو Citytrip Pro C7
در ساخت تایر ترسلو Pro C7 از طرح آج نامتقارن با کارایی بالا استفاده شده است؛ شیارهای عرضی آجهای این لاستیک به خروج سریع آب کمک کرده و شیارهای ریز و کوتاه آن پایداری مناسبی را هنگام ترمزگیری فراهم میسازند. برای جلوگیری از پدیده آبلغزی جانبی، این تایر از شیارهای عریض طولی بهره میبرد (سایزهای ۱۷۵ به بالا دارای چهار شیار و سایزهای ۱۵۵ و ۱۶۵ دارای سه شیار هستند) که ضریب ایمنی حرکت در بارندگی را به حداکثر میرساند. افزون بر این، الگوی آیرودینامیک جریان روان در ساختار آج با به حداقل رساندن مقاومت هوا، از ایجاد صدای مزاحم جلوگیری کرده و سواری نرم، روان و بیصدایی را تضمین میکند.
ویژگی های اصلی لاستیک سواری ترسلو Citytrip Pro C7
سایزها و مشخصات فنی
| مناسب خودرو | Overall Diameter | Section Width | شاخص سرعت(SPEED SYMBOL) | شاخص بار(LOAD INDEX) | فاق(نسبت منظر) | پهنا(mm) | سایز | رینگ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پراید، پیکان، پیکان وانت، تیبا، ساینا | 576 | 177 | T | 82 | 70 | 175 | 175/70R13 | 13 |
| تیبا | 590 | 189 | T | 86 | 70 | 185 | 185/70R13 | |
| 664 | 221 | V | 99 | 60 | 215 | 215/60R16 | 16 | |
| تیبا، ساینا، کوییک | 578 | 189 | H | 82 | 60 | 185 | 185/60R14 | 14 |
| پژو 206، پژو 207، پژو 405، پژو پارس، رانا، کوییک | 590 | 201 | H | 86 | 60 | 195 | 195/60R14 | |
| پژو 206، پژو 207، پژو 405، پژو پارس، رانا | 602 | 209 | H | 88 | 60 | 205 | 205/60R14 | |
| پژو 405، پژو پارس، دنا، ال 90، ساندرو، شاهین، تارا، سمند، دانگ فنگ اچ سی کراس، جک J4 | 621 | 189 | T | 88 | 65 | 185 | 185/65R15 | 15 |
| پژو پارس، دنا، ال 90، ساندرو، شاهین، تارا، سمند | 615 | 201 | V | 88 | 60 | 195 | 195/60R15 | |
| پژو پارس، ال 90، ساندرو، شاهین، سمند، بریلیانس H320، بریلیانس H330 | 635 | 201 | V | 91 | 65 | 195 | 195/65R15 | |
| 595 | 201 | V | 85 | 55 | 195 | 195/55R15 | ||
| پژو 405، پژو پارس، دنا، ال 90، ساندرو، شاهین، تارا، سمند، دانگ فنگ اچ سی کراس، بریلیانس H330، بریلیانس H320 | 627 | 209 | H | 91 | 60 | 205 | 205/60R15 | |
| 620 | 201 | V | 91 | 55 | 195 | 195/55R16 | 16 | |
| 642 | 226 | W | 97 | 55 | 215 | 215/55ZR16 | ||
| 668 | 226 | W | 98 | 55 | 215 | 215/55ZR17 | 17 | |
| آریزو 8، کی ام سی J7 | 659 | 225 | W | 95 | 45 | 225 | 225/45ZR18 | 18 |
| پژو 206، پژو 207، پژو 405، پژو پارس، تیبا، رانا، ال 90، ساینا، کوییک | 596 | 189 | H | 86 | 65 | 185 | 185/65R14 | 14 |
| پراید، پیکان | 544 | 170 | T | 77 | 65 | 165 | 165/65R13 | 13 |
| پراید | 540 | 177 | H | 77 | 60 | 175 | 175/60R13 | |
| 632 | 214 | W | 94 | 55 | 205 | 205/55ZR16 | 16 | |
| 688 | 240 | V | 100 | 60 | 235 | 235/60R16 | ||
| ریسپکت، ام وی ام ایکس 33، آریزو 5، آریزو 6 | 638 | 214 | W | 93 | 50 | 205 | 205/50ZR17 | 17 |
| 648 | 226 | W | 95 | 50 | 215 | 215/50ZR17 |
دیدگاهها
ثبت دیدگاه
آخرین دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.

