لاستیک گل SU318 H/T ترازانو محصولی ایدئال برای تردد در جادهها و بزرگراهها است. این تایر ترکیبی از راحتی و ایمنی بالا در مسیرهای مرطوب را فراهم میکند. این لاستیک با عملکرد مناسب در زمان ترمزگیری و تولید صدای پایین، تجربهای آرام، نرم و مطمئن را برای راننده به ارمغان میآورد.
درباره لاستیک سواری ترازانو SU318 H/T
در تولید تایر ترازانو SU318 H/T از فناوری پیشرفته سیلیکا (SILICA TECH) استفاده شده است که علاوه بر افزایش چسبندگی در سطح جادههای خیس، مقاومت غلتشی را نیز کاهش میدهد. طراحی آج این لاستیک شامل ۴ شیار طولی در کنار شیارهای بادگیر است که تخلیه و دفع سریع آب را تضمین میکند. این طراحی مانع از لغزش خودرو شده و امکان حرکت در گل و برف را نیز (M+S) امکانپذیر میکند. همچنین، سیمهای فولادی با طراحی جدید در قسمت طوقه (Bead wire) قرار گرفتهاند که به شکلی موثر کیفیت سواری و راحتی رانندگی را بالا میبرند.
ویژگی های اصلی لاستیک سواری ترازانو SU318 H/T
صدای کمرانندگی با نهایت آرامش و آسایش
نرمی در حرکتاستفاده از مواد اولیه مرغوب برای بالا رفتن ایمنی و نرمی حرکتسایزها و مشخصات فنی
| مناسب خودرو | Overall Diameter | Section Width | شاخص سرعت(SPEED SYMBOL) | شاخص بار(LOAD INDEX) | فاق(نسبت منظر) | پهنا(mm) | سایز | رینگ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تیگو 5، جک S5 | 724 | 228 | V | 106 | 65 | 225 | 225/65R17 | 17 |
| جک S5 | 722 | 228 | H | 103 | 60 | 225 | 225/60R17 | |
| 744 | 223 | T | 104 | 75 | 225 | 225/75R16 | 16 | |
| 690 | 221 | H | 96 | 70 | 225 | 225/70R16 | ||
| 714 | 240 | T | 102 | 60 | 235 | 235/60R17 | 17 | |
| 776 | 272 | T | 112 | 65 | 265 | 265/65R17 | ||
| 802 | 292 | H | 116 | 65 | 285 | 285/65R17 | ||
| ام وی ام ایکس 55 | 751 | 248 | T | 105 | 60 | 245 | 245/60R18 | 18 |
| کی ام سی T8، کی ام سی T9 | 775 | 272 | V | 114 | 60 | 265 | 265/60R18 | |
| 719 | 223 | H | 102 | 75 | 225 | 225/75R15 | 15 | |
| 736 | 240 | H | 106 | 70 | 235 | 235/70R16 | 16 | |
| 705 | 233 | V | 98 | 55 | 225 | 225/55R18 | 18 | |
| تیگو 7 | 702 | 228 | V | 103 | 60 | 225 | 225/60R18 | |
| 739 | 240 | V | 103 | 60 | 235 | 235/60R18 | ||
| 790 | 279 | T | 115 | 65 | 275 | 275/65R17 | 17 | |
| 697 | 228 | T | 100 | 70 | 225 | 225/70R15 | 15 | |
| 733 | 235 | H | 105 | 75 | 235 | 235/75R15 | ||
| 758 | 235 | T | 108 | 75 | 235 | 235/75R16 | 16 | |
| ام وی ام ایکس 33، ام وی ام ایکس 55 | 727 | 228 | V | 100 | 60 | 215 | 215/60R17 | 17 |
| 801 | 272 | T | 114 | 65 | 265 | 265/65R18 | 18 | |
| 792 | 279 | T | 114 | 70 | 275 | 275/70R16 | 16 | |
| 715 | 245 | V | 100 | 55 | 235 | 235/55R18 | 18 |
دیدگاهها
ثبت دیدگاه
آخرین دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.

